分類と関連パラメータ:
| 分類 | モデル例 | 定格電圧(V) | 定格電力(W/m) | 絶縁抵抗(MΩ/km) | 断熱材 | 最高耐熱温度(℃) | 防爆標識 | 媒体の最高保持温度(℃) |
| 防爆・強化タイプ | RDP2-J3-10/RDP2(Q)-J3-10 | - | 10 | 50以上 | F46 | - | - | 130 |
| 220Vシリーズ | RDP2-J3-20/RDP2(Q)-J3-20 | 220 | 20 | 50以上 | F46 | 205 | エグゼⅡ | 120 |
| 220Vシリーズ | RDP2-J3-30/RDP2(Q)-J3-30 | 220 | 30 | 50以上 | F46 | 205 | エグゼⅡ T4 | 95 |
| 220Vシリーズ | RDP2-J3-40/RDP2(Q)-J3-40 | 220 | 40 | 50以上 | F46 | 205 | エグゼⅡ T4 | 75 |
| 380Vシリーズ | RDP3-J3-30/RDP3(Q)-J3-30 | 380 | 30 | 50以上 | F46 | 205 | エグゼⅡ | 120 |
| 380Vシリーズ | RDP3-J3-40/RDP3(Q)-J3-40 | 380 | 40 | 50以上 | F46 | 205 | エグゼⅡ T4 | 100 |
| 380Vシリーズ | RDP3-J3-50/RDP3(Q)-J3-50 | 380 | 50 | 50以上 | F46 | 205 | エグゼⅡ T4 | 80 |
| 380Vシリーズ | RDP3-J3-60/RDP3(Q)-J3-60 | 380 | 60 | 50以上 | F46 | 205 | エグゼⅡ T4 | 60 |
限定セールや最新のオファーをご希望の場合は、以下にメール アドレスを入力してご登録ください。