ドイツ標準自動車ケーブル - FLR6Y-A (薄肉)
製造プロセス:
導体:錫メッキ銅線、メッキニッケル銅線、銀メッキ銅線
絶縁体:FEP絶縁体
温度範囲: –65°C ~ 200°C
規格: IS0 6722 クラス F
特別なプロパティ:
優れた熱性能
アプリケーション:
単心 FEP 絶縁ケーブルは自動車、オートバイ、その他の車両に使用されており、特にエンジン ルームの配線に適しています。
製造プロセス:
導体:錫メッキ銅線、メッキニッケル銅線、銀メッキ銅線
絶縁体:FEP絶縁体
温度範囲: –65°C ~ 200°C
規格: IS0 6722 クラス F
特別なプロパティ:
優れた熱性能
アプリケーション:
単心 FEP 絶縁ケーブルは自動車、オートバイ、その他の車両に使用されており、特にエンジン ルームの配線に適しています。
| モデル
| サイズ mm²
| コア
| 指揮者 | 絶縁 | 範囲 | 最大。 20℃での直流抵抗 | ||||
| 指揮者 Structure | 分。厚さ | 分。 | 最大。 | 裸銅 | 錫メッキ銅 | ニッケルメッキ銅 | 銀メッキ銅 | |||
| mm | mm | mm | mm | Ω/km | ||||||
| FLR6Y/7Y/91Y-A | 0.13 | 1 | 7/0.16 | 0.20 | 0.95 | 1.05 | 136 | 140 | 142 | 133 |
| FLR6Y/7Y/91Y-A | 0.22 | 1 | 7/0.20 | 0.20 | 1.10 | 1.20 | 84.8 | 86.5 | 87.9 | 83.6 |
| FLR6Y/7Y/91Y-A | 0.35 | 1 | 7/0.26 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 54.4 | 55.5 | 56.8 | 53.5 |
| FLR6Y/7Y/91Y-A | 0.5 | 1 | 19/0.18 | 0.22 | 1.40 | 1.60 | 37.1 | 38.2 | 38.6 | 36.5 |
| FLR6Y/7Y/91Y-A | 0.75 | 1 | 19/0.23 | 0.24 | 1.70 | 1.90 | 24.7 | 25.4 | 25.7 | 24.4 |
| FLR6Y/7Y/91Y-A | 1.0 | 1 | 19/0.26 | 0.24 | 1.90 | 2.10 | 18.5 | 19.1 | 19.3 | 18.2 |
| FLR6Y/7Y/91Y-A | 1.25 | 1 | 19/0.30 | 0.24 | 2.10 | 2.30 | 14.9 | 15.9 | 16.0 | 14.6 |
| FLR6Y/7Y/91Y-A | 1.5 | 1 | 19/0.32 | 0.24 | 2.20 | 2.40 | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 12.5 |
| FLR6Y/7Y/91Y-A | 2 | 1 | 19/0.37 | 0.28 | 2.50 | 2.80 | 9.42 | 9.69 | 9.82 | 9.30 |
| FLR6Y/7Y/91Y-A | 2.5 | 1 | 37/0.30 | 0.28 | 2.70 | 3.00 | 7.60 | 7.82 | 7.92 | 7.50 |
| FLR6Y/7Y/91Y-A | 3 | 1 | 37/0.32 | 0.32 | 3.10 | 3.40 | 6.15 | 6.39 | 6.41 | 6.05 |
| FLR6Y/7Y/91Y-A | 4 | 1 | 37/0.37 | 0.32 | 3.40 | 3.70 | 4.71 | 4.85 | 4.91 | 4.65 |
限定セールや最新のオファーをご希望の場合は、以下にメール アドレスを入力してご登録ください。